振动筛设备生产厂家
免费使用具(ju)备筛余策划方案
电动功率::2×0.4-2×0.4 (kw)
输送量::1-3.5 (t/h)
产品的优质:DZC系列垂(chui)直振动(dong)(dong)提(ti)升机也叫DZC振动(dong)(dong)垂(chui)直提(ti)升机,是一种新型的垂(🎐chui)直振动(dong)(dong)输送设备。
适用性ౠ(xing)货物(wu):颗粒(li)类,粉尘类,块状(zhuang)类,对物(wu)料的提升。
型 号 |
输送量 (t/h) |
输送槽直径 (mm) |
输送宽度 (mm) |
电动功率 (kw) |
DZC300 | ~1.0 | 300 | 77 | 2×0.4 |
DZC500 | ~2.0 | 500 | 140 | 2×0.75 |
DZC550 | ~3.0 | 550 | 152 | 2×1.5 |
DZC600 | ~3.0 | 600 | 163 | 2×1.5 |
DZC800 | ~4.0 | 800 | 224 | 2×2.2 |
DZC850 | ~4.0 | 850 | 224 | 2×2.2 |
DZC900 | ~3.5 | 900 | 185 | 2×3.0 |
型 号 |
输送量 (t/h) |
输送槽直径 (mm) |
输送宽度 (mm) |
输送高度 (m) |
振次 (min) |
双振幅 (mm) |
电动功率 (kw) |
重量 (kg) |
DZC300 | ~1.0 | 300 | 77 | ≤2.0 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 680 |
DZC500 | ~2.0 | 500 | 140 | ≤3.0 | 6~8 | 2×0.75 | 1010 | |
DZC550 | ~3.0 | 550 | 152 | ≤3.5 | 6~8 | 2×1.5 | 1190 | |
DZC600 | ~3.0 | 600 | 163 | ≤4.0 | 6~7 | 2×1.5 | 13210 | |
DZC800 | ~4.0 | 800 | 224 | ≤4.5 | 6~8 | 2×2.2 | 1590 | |
DZC850 | ~4.0 | 850 | 224 | ≤5.0 | 6~9 | 2×2.2 | 1750 | |
DZC900 | ~3.5 | 900 | 185 | ≤6.0 | 6~9 | 2×3.0 | 2100 |
振动筛设备-新乡市大汉振(zhen)动机械有(you)限公司(si) 版权(quan)所有(you)
河南市壮汉产生振动机械性局限企业 著作权法因此 地 址:上海省新乡市市延津县森里公圆院门西1500米路北